当前关注:雪榕生物(300511)3月1日主力资金净买入2126.74万元
截至2023年3月1日收盘,雪榕生物(300511)报收于7 76元,上涨3 6%,换手率6 36%,成交量25 73万手,成交额1 97亿元。
截至2023年3月1日收盘,雪榕生物(300511)报收于7 76元,上涨3 6%,换手率6 36%,成交量25 73万手,成交额1 97亿元。
截至2023年2月22日收盘,京新药业(002020)报收于13 69元,下跌0 22%,换手率1 0%,成交量6 56万手,成交额8987 41万元。
截至2023年2月14日收盘,欧圣电气(301187)报收于19 14元,上涨0 05%,换手率4 81%,成交量2 2万手,成交额4211 28万元。
2月6日建筑节能板块较上一交易日下跌0 32%,北玻股份领跌。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深...
截至2022年12月23日收盘,中粮糖业报收于7 07元,下跌3 15%,换手率2 01%,成交量43 06万手,成交额...
截至2022年12月15日收盘,新澳股份(603889)报收于7 7元,下跌3 14%,换手率1 43%,成交量7 33万手,...
截至2022年12月7日收盘,睿创微纳(688002)报收于38 78元,下跌2 07%,换手率1 1%,成交量4 92万手,...
截至2022年12月6日收盘,汉邦高科(300449)报收于5 26元,下跌2 59%,换手率1 08%,成交量3 2万手,...
要文