全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况 (资料图片) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山 东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重 庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
云 南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | ||
西 藏 | 1850 | 18 | ||||||
陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
甘 肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青 海 | 1880 | 18 | ||||||
宁 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2023年7月1日。
标签:
要文