(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,东方明珠获外资卖出82.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东方明珠3988.37万股,占流通股1.17%,累计持股成本16.63元,持股亏损49.37%。
东方明珠最近5个交易日上涨5.91%,陆股通累计净买入1268.19万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价8.51元;最近20个交易日下跌5.07%,陆股通累计净买入434.15万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.35元;最近60个交易日上涨15.34%,陆股通累计净买入3440.06万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价8.11元。
东方明珠近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3988.37万 | 1.17 | -709.3万 | -82.46万 | 16.63 |
2023-6-5 | 4070.83万 | 1.19 | 1403.32万 | 164.67万 | 16.47 |
2023-6-2 | 3906.16万 | 1.14 | -726.42万 | -84.63万 | 16.80 |
2023-6-1 | 3990.79万 | 1.17 | 5404.86万 | 631.4万 | 16.63 |
2023-5-31 | 3359.39万 | 0.98 | 5296.5万 | 639.21万 | 18.15 |
2023-5-30 | 2720.18万 | 0.80 | 1646.8万 | 210.29万 | 20.46 |
2023-5-29 | 2509.89万 | 0.74 | -484.32万 | -61.93万 | 21.52 |
2023-5-25 | 2571.81万 | 0.75 | -92.36万 | -11.93万 | 21.19 |
2023-5-24 | 2583.75万 | 0.76 | -954.27万 | -121.99万 | 21.13 |
2023-5-23 | 2705.73万 | 0.79 | -830.26万 | -104.04万 | 20.53 |
标签:
要文