(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报15.18元,涨跌幅-5.07%,换手率25.19%,成交额2.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 381.97 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 373.24 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 342.15 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 321.48 | - | - |
5 | 国新证券杭州求是路营业部 | 291.64 | - | - |
合计 | - | 1710.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 823.04 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 569.86 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 471.61 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 461.73 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 434.88 | - |
合计 | - | - | 2761.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文