(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省苏州市吴中区市场监管局公布2022年第九期食品安全监督抽检信息。本次抽检豆制品22批次,合格样品22批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XC22320511295254712 | 1 | 吴中区木渎亿迪超市店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇钟塔路2号姑苏广场底层 | 吴中区木渎亿迪超市店 | 豆腐干(香菇双椒味) | 计量称重 | 2022-08-01 | 豆制品 |
XC22320511295254805 | 2 | 吴中区木渎周剑宇便利店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇木胥东路8号15号(苏州南浩镀膜有限公司内) | 吴中区木渎周剑宇便利店 | 香菇豆干(烧烤味) | 计量称重 | 2022-07-21 | 豆制品 |
XC22320511295255018 | 3 | 吴中区木渎伴味食品店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑路2幢10号东2、3号 | 吴中区木渎伴味食品店 | 大辣片(豆制品) | 散装称重 | 2022-08-06 | 豆制品 |
B5F6045297 | 4 | 重庆市渝记椒派食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附12号 | 吴中区木渎谷马便利店 | Q弹豆干(大豆蛋白制品)(爆烤味) | 散装称重 | 2022-05-16 | 豆制品 |
B5F6045298 | 5 | 重庆市渝记椒派食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附12号 | 吴中区木渎谷马便利店 | 香菇手磨豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2022-05-11 | 豆制品 |
B5F6045691 | 6 | 重庆倍爽食品开发有限公司万州分公司 | 重庆市万州区分水镇分水东路76号 | 吴中区木渎惠德隆超市店 | 香辣豆干 | 散装称重 | 2022-06-11 | 豆制品 |
XC22320511270200723 | 7 | 重庆市何志臻农副产品有限公司 | 重庆市巴南区一品街道乐遥村一品工业园区 | 苏州市吴中区金湖世纪华联超市光福大街加盟店 | 香菇嫩豆腐(卤汁味) | 散装称重 | 2022-10-01 | 豆制品 |
XC22320511270200691 | 8 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 香雪海购物广场(苏州)有限公司 | 嫩豆腐(麻辣味) | 计量称重 | 2022-09-04 | 豆制品 |
XC22320511270200690 | 9 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 香雪海购物广场(苏州)有限公司 | 嫩豆腐(烧烤味) | 计量称重 | 2022-08-10 | 豆制品 |
XC22320511270200563 | 10 | 苏州康诺食品有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄朱家村路18号 | 苏州康诺食品有限公司 | 卤汁豆腐干(非发酵性豆制品)(甜味) | 散装称重 | 2022-11-11 | 豆制品 |
XC22320511270200562 | 11 | 苏州康诺食品有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄朱家村路18号 | 苏州康诺食品有限公司 | 卤汁豆腐干(非发酵性豆制品)(辣味) | 散装称重 | 2022-11-11 | 豆制品 |
XC22320511270200533 | 12 | 苏州苏城故食食品科技有限公司 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇时进路559号2号楼2楼A区 | 苏州苏城故食食品科技有限公司 | 卤汁豆腐干-甜味(非发酵豆制品) | 90克/盒 | 2022-11-07 | 豆制品 |
XC22320511270200447 | 13 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州市北园路75号 | 苏州市吴中区东山和盛食品商店 | 津津卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2022-09-21 | 豆制品 |
XC22320511270200261 | 14 | 重庆萌伴食品有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道余松一支路5号龙湖紫都城3-1幢7-18 | 吴中区城区莱亚文化用品店 | 菜豆腐(卤汁味)(豆制品) | 散装称重 | 2022-09-16 | 豆制品 |
XC22320511270200254 | 15 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 吴中苏州太湖国家旅游度假区舟山欧特姆超市店 | 手磨豆干 | 散装称重 | 2022-09-05 | 豆制品 |
XC22320511270200192 | 16 | 平江县凌师傅豆制品厂 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡下湾村坡内组12号 | 吴中区长桥豪帅零食经营部 | 平江豆干 | 散装称重 | 2022-05-24 | 豆制品 |
XC22320511270200193 | 17 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处工业园区春光路旁 | 吴中区长桥豪帅零食经营部 | 柴火香干(香辣味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 豆制品 |
XC22320511270200184 | 18 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 嘉兴市南湖区余新镇工业小区(余新成校北侧) | 吴中区长桥巧卓超市店 | 素牛肉粒(黑椒味)(豆制品) | 计量称重 | 2022-08-21 | 豆制品 |
XC22320511273516336 | 19 | 绍兴百草园食品有限公司 | 绍兴市马山海南大道 | 吴中区胥口海选荟百货店 | 白草园秘制白腐乳 | 380g/瓶(固形物含量:228g) | 2022-08-10 | 豆制品 |
XC22320511273516305 | 20 | 绍兴咸亨食品股份有限公司三界分公司 | 绍兴三界工业园区 | 吴中区木渎周剑宇便利店 | 玫瑰腐乳 | 500g(固形物含量:≥55%)/瓶 | 2022-03-07 | 豆制品 |
XC22320511273516278 | 21 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路29号 | 吴中区临湖欧果超市 | 麻油红方腐乳(发酵豆制品) | 500g/瓶(固形物含量≥60%) | 2022-09-04 | 豆制品 |
XC22320511273516273 | 22 | 南昌市东瓜婆食品有限公司 | 南昌市青山湖区昌东工业区志强路 | 吴中区临湖中友超市 | 麻油豆腐乳 | 300克/瓶 | 2022-06-01 | 豆制品 |
要文